var url=document.location.pathname;
curseur=url.indexOf("");//curseur=url.indexOf("cours");
cont=0; ad=""; sep = "/";
if (url.indexOf("\\") >= 0) sep = "\\";
if (curseur >= 0) {
while (curseur < url.length) {
curseur = url.indexOf(sep,curseur)+1;
if (curseur == 0) break;
cont = cont +1;
}
}
for (i=1;i<=cont;i++) ad=ad+'..'+sep;
a = ad+"";//a = ad+"cours/";



var TREE1_NODES = [
 
['<img name=img1 src="'+a+'_images/utilitaires/rien.gif" border="0" width="9" height="9">Accueil', a+'index.php', null], // 0
['Cartes marines', null, null, //1
	 		['- Présentation', a+'pages/carte_10presentation.php', null],//2
			['- Structure cartes', a+'pages/carte_11mercator.php', null],
			['- Types cartes', a+'pages/carte_12shom.php', null],
			['- Présentation cartes', a+'pages/carte_13carte.php', null],
			['- Topographie ', a+'pages/carte_14topographie.php', null],
			['- Profondeurs & couleurs', a+'pages/carte_15profondeurs.php', null],
			['- Roches & épaves', a+'pages/carte_16roches.php', null],
			['- Feux ', a+'pages/carte_17feux.php', null],
			['- Balisages', a+'pages/carte_18balisage.php', null],
			['- Mises à jour cartes', a+'pages/carte_10miseajour.php', null],

],
['Règle Cras & compas PS', null, null, //12
	 		['- Présentation', a+'pages/cras_1presentation.php', null],//13
			['- Règle Cras', a+'pages/cras_2cras.php', null],
			['- Mesurer une distance', a+'pages/cras_3dist.php', null],
			['- Coordonnées géo.', a+'pages/cras_4cord.php', null],
			['- Porter un point', a+'pages/cras_5porter.php', null],
			['- Tracer sa route', a+'pages/cras_6tracer.php', null],
			['- Position par relèvements', a+'pages/cras_7relev.php', null],
			['- Mesurer sa route', a+'pages/cras_8mesure.php', null],
],
['Cap relèvement route GPS', null, null, //21
	 		['- Présentation', a+'pages/compas_30presentation.php', null],//22
			['- Compas', a+'pages/compas_31compas.php', null],
			['- Nords', a+'pages/compas_32nords.php', null],
			['- Déclinaison & déviation', a+'pages/compas_4declinaison.php', null],
			['- Calculs Cc et Zv', a+'pages/compas_5calculs.php', null],
			['- Exemples Cv & Zc', a+'pages/compas_6exemples.php', null],
			['- Route surface', a+'pages/compas_7derive.php', null],
			['- Guide pratique des GPS', a+'pages/compas_8gpsutilisation.php', null],
			['- Navigation avec un GPS ', a+'pages/compas_9gpsexemple.php', null],

],
['Marées', null,null, //31
			['- Présentation', a+'pages/maree_1presentation.php', null],//32
            ['- Comment ça marche', a+'pages/maree_2fonctionnement.php', null],
			['- Calculs', a+'pages/maree_3calculs.php', null],
			['- Calcul hauteur (PP)', a+'pages/maree_4hautpp.php', null],
			['- Calcul heure (PP)', a+'pages/maree_5heurepp.php', null],
			['- Calcul hauteur (PR)', a+'pages/maree_6hautpr.php', null],
			['- Calcul heure (PR)', a+'pages/maree_7heurepr.php', null],
			['- Liens ', a+'pages/maree_8liens.php', null],
			['- Glossaire', a+'pages/maree_9glossaire.php', null],
],

['Courants de marée', null, null, //41
	 		['- Présentation', a+'pages/courant_1presentation.php', null],//42
			['- Explications courants', a+'pages/courant_2explication.php', null],
			['- Caractères courants', a+'pages/courant_3caracteres.php', null],
			['- Cartes de courants', a+'pages/courant_4cartes.php', null],
			['- Courant subi', a+'pages/courant_5subi.php', null],
			['- Courant prévu', a+'pages/courant_6prevu.php', null],
            ['- Synthèse sur cap et route', a+'pages/courant_7syntheseroute.php', null],
],
['Exercices', null, null, //49
	 		['-  Présentation Exercices', a+'pages/divers_exercice.php', null,//50
			['- Exercices personnels', a+'pages/divers_exercice_lcm.php', null],
			['- Exercices R. Menzi', a+'pages/divers_exercice_menzi.php', null],
			['- Permis blancs', 'http://www.permis-hauturier.info/restreint/divers_exercice10.php', null],
		],
            ['- Résultats. exerc. ', 'http://www.permis-hauturier.info/restreint/pageprotege.php ', null],
 			['- Exercices documents', a+'pages/divers_exercice99.php', null],
],
['Passes et mouillages', null, null, //56
	 		['- Leurs présentations', a+'pages/nav_mouillages.php', null],//57
			['- Port Carteret', a+'pages/nav_carteret.php', null],
	 		['- Passe Nord Chausey',a+'pages/nav_passenord.php', null],
	 		['- Mouillages aux Seychelles',a+'pages/nav_seychelles.php', null],
	 		['- Vendée Globe 2008',a+'pages/nav_vendee.php', null],
	 		['- Les glaciers chiliens 2009',a+'pages/nav_glaciers.php', null],
			['- Coins difficiles',a+'pages/nav_coinsdifficiles.php', null],

],
['Renseignements', null, null, //64
	 		['- Comment apprendre', a+'pages/rens_formation.php', null],//65	 		
	 		['- Inscription permis',a+'pages/rens_permis.php', null],
            ['- Sites remarquables',a+'pages/rens_sites.php', null],
            ['- Suivre la météo',a+'pages/rens_meteo.php', null],
			['- Sommaire',a+'pages/rens_sommaire.php', null],
],
['Espace membres', null, null, //70
	 		['- Zone membres', a+'pages/priv_zone.php', null],//71
	        ['- Résultats des exercices ', 'http://www.permis-hauturier.info/restreint/pageprotege.php ', null],
			['- Inscrip. espace membres','http://www.permis-hauturier.info/pages/priv_motpasse.php', null],
],
['<img name=img1 src="'+a+'_images/utilitaires/rien.gif" border="0" width="9" height="9">', a+'', null], 

['<img name=img1 src="'+a+'_images/utilitaires/rien.gif" border="0" width="9" height="9">Site des croisières LCM ', 'http://perso.wanadoo.fr/philippe.yvon/index.htm ', null], //2
['<img name=img1 src="'+a+'_images/utilitaires/rien.gif" border="0" width="9" height="9">Livre d\'or', 'http://www.permis-hauturier.info/livre/guestbook.php', null], 
];
  
var TREE1_FORMAT =
[
	10,
	200,
	true,
	[a+"_images/utilitaires/plus.gif",a+"_images/utilitaires/moins.gif", ""],
	[9,9,0],
	false,
	["", "", ""],
	[0,0],
	[10,20,18,40,60],
	"",
	"tree1",
	["tree1","tree2","tree3"],
	true,
	[0,1],
];
